WT900-C型車載終端
VIEW MORE+本產(chǎn)品符合《道路運輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端技術(shù)要求》、JT/T 808-2011《道路運輸車輛衛(wèi)星系統(tǒng)車載終端通訊協(xié)議及數(shù)據(jù)格式》、GB19056-2012標準,集3G/4G視頻、汽車行駛記錄儀、車載定位監(jiān)控于一體。能夠有效記錄車輛行駛數(shù)據(jù)(行駛速度記錄、事故疑點記錄、超時駕駛記錄),具有視頻實時上傳和存儲監(jiān)控功能,雙SD卡以及固態(tài)硬盤存儲、最大可實現(xiàn)8路視頻、4路音頻監(jiān)控,配合配套平臺可實時觀看視頻,存儲的歷史視頻。
技術(shù)項 | 技術(shù)指標 | |
系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Linux |
控制模式 | 面板按鍵,網(wǎng)絡(luò) | |
視頻 | 標清輸入 | 默認6路(最多支持8路,8路時AV屏不能由設(shè)備供電) |
IPC高清輸入 | 默認1路(最多支持4路) | |
輸出 | 1路CVBS | |
視頻信號 | PAL | |
音頻 | 輸入 | 默認1路音頻(最多支持4路) |
輸出 | 1路音頻 | |
音頻信號 | 電平:2Vpp 輸入阻抗:9.4kΩ | |
顯示 | 顯示分割 | 1 /2 /4 /6 /8 /9畫面顯示 |
屏幕顯示 | 坐標,報警,溫度,加速度,電壓,軟件版本,網(wǎng)絡(luò)狀態(tài),駕駛員信息,車輛實時狀態(tài)等信息 | |
操作界面 | 圖形用戶界面GUI | |
錄像 | 視音頻壓縮格式 | H.264/ADPCM |
圖像分辨率 | CIF、HD1、D1、720P、960P、1080P | |
錄像模式 | 開機/手動/定時/報警錄像事件 | |
實時錄像 | 支持 | |
ACC關(guān)延時錄像 | 延時參數(shù)范圍:10-65535s,默認300秒 | |
鏡像錄像 | 支持 | |
報警錄像 | 支持 | |
備份錄像 | 支持 | |
回放 | 回放通道 | 支持本地多通道同步回放,PC軟件遠程單通道回放 |
瀏覽模式 | 時間,通道 | |
網(wǎng)絡(luò) | 2G/3G/4G | GSM/CDMA/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/FDD-LTE/TDD-LTE |
WIFI | 802.11b/g/n/(選配) | |
定位 | GPS/BD | 定位、速度檢測、時間同步 |
存儲 | SD卡 | 雙SD卡(單卡最大64G) |
SSD固態(tài)硬盤 | 支持1個固態(tài)硬盤,硬盤容量最大可至2T | |
接口 | USB接口 | 1路USB(用于行駛記錄儀數(shù)據(jù)導(dǎo)出、錄像備份、USB鼠標) |
RS232接口 | 1個透傳口支持外接設(shè)備(如:打印機、刷卡器等) | |
RS485接口 | 1路485接口(用于云臺控制) | |
CAN接口 | 1個CANBus | |
拾音器 | 1路拾音器(用于錄音、3G對講、2G通話、監(jiān)聽) | |
喇叭 | 1個喇叭(用于3G對講、2G通話、TTS語音播報) | |
SIM卡 | 單卡(用于GPS數(shù)據(jù)上傳和視頻數(shù)據(jù)傳輸) | |
網(wǎng)口 | 1個6pin航空頭(接入高清攝像頭) | |
WIFI接口 | 接WIFI模塊 |
WT900-C型車載終端
VIEW MORE+WT800精英型車載終端
VIEW MORE+WT-900A型車載終端
VIEW MORE+請輸入搜索關(guān)鍵字
確定